| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| メーカー表示のSPF値・PA値は? | SPF50+/PA++ | SPF50/PA++ | SPF50+/PA+++ | SPF50+/PA+++ | SPF50/PA+++ |
| すぐ乾く? | 3分30秒 | 5分以上 | 3分30秒 | 1分30秒 | 5分以上 |
| クレンジングは楽? | × | △ | △ | △ | × |
| 専用クレンジング剤では? | ◎ | ||||
| どんなテクスチャー? | 1.0cm | 0.0cm | 6.3cm | 3.4cm | 0.0cm |
| 水に強い? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水・皮脂に強い? | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高温多湿に強い? | ○ | ○ | × | △ | ○ |
| 海、プールに入っても大丈夫? | ◎ | × | ○ | ◎ | × |
| UVカット効果は? | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| UVカット効果は? <サバイバル編> |
流水、皮脂、摩擦に強い | 流水に強い | |||
| 白くなっちゃう? | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
| ヨレにくい? | ○ | △ | × | ◎ | △ |
| のばしやすい? | ◎ 28.0cm〜 | △ 12.7cm | ○ 28.0cm〜 | ◎ 28.0cm〜 | ○ 21.3cm |
| ベタつく? | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| メーカー表示のSPF値・PA値は? | SPF50/PA++ | SPF50+/PA+++ | SPF50/PA+++ | SPF50+/PA+++ | SPF50/PA+++ |
| すぐ乾く? | 1分30秒 | 5分以上 | 3分00秒 | 3分00秒 | 5分以上 |
| クレンジングは楽? | ○ | △ | △ | ○ | × |
| 専用クレンジング剤では? | ○ | ◎ | |||
| どんなテクスチャー? | 0.0cm | 7.8cm | 8.0cm | 5.9cm | 0.0cm |
| 水に強い? | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| 水・皮脂に強い? | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| 高温多湿に強い? | △ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 海、プールに入っても大丈夫? | ○ | △ | △ | △ | × |
| UVカット効果は? | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| UVカット効果は? <サバイバル編> |
流水、皮脂、摩擦に強い | 摩擦に強い | 皮脂に強い | ||
| 白くなっちゃう? | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ |
| ヨレにくい? | ○ | × | △ | △ | △ |
| のばしやすい? | ○ 12.5cm | ○ 28.0cm〜 | ◎ 28.0cm〜 | ◎ 28.0cm〜 | ○ 20.0cm |
| ベタつく? | △ | △ | △ | △ | × |