| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 皮脂に強い? | △ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| ヨレにくい? | △ | △ | △ | ○ | △ |
| 汗、皮脂に強い? | ○× | ◎○ | ◎△ | ◎○ | ◎○ |
| 透明感はある? | × | × | ○ | ◎ | ○ |
| フィット力はある? | △ | ○ | △ | ◎ | ○ |
| 毛穴を隠してくれる? | △ | ○ | ◎ | △ | ○ |
| 紫外線を防ぐ? | SPF15・PA++ | SPF20・PA++ | SPF23・PA++ | SPF26・PA++ | SPF24・PA++ |
| 色トラブルを隠す?(茶青赤) | ○△× | ○△× | △△× | △×× | △×× |
| 皮脂で溶ける? | △ | △ | × | △ | ○ |
| どんなパフ?(気泡の大きさ) | 大 | 大・中 | 小 | 大 | 大 |
| どんなパフ?(軟らかさ) | やや軟らかい | 少し硬い | 硬い | 軟らかい | 軟らかい |
| どんなパフ?(縦×横×厚み) | 4.5cm×5.2cm ×0.7cm |
4.6cm×5.6cm ×0.9cm |
3.7cm×4.7cm ×0.7cm |
4.8cm×5.4cm ×0.7cm |
4.3cm×5.0cm ×0.8cm |
| 肌色はキレイになる?(明度の数値) | ○ | △ | ○ | ◎ | △ |
| すべすべ肌になる? | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 塗りやすい? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 皮脂に強い? | × | ○ | △ | × | ◎ |
| ヨレにくい? | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 汗、皮脂に強い? | ◎× | ◎△ | ○× | ◎△ | ◎△ |
| 透明感はある? | △ | △ | △ | △ | × |
| フィット力はある? | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 毛穴を隠してくれる? | △ | ○ | ○ | × | △ |
| 紫外線を防ぐ? | SPF15・PA++ | SPF20・PA++ | SPF20・PA++ | SPF23・PA++ | SPF15・PA++ |
| 色トラブルを隠す?(茶青赤) | △×× | △×× | ○○× | ××× | △△× |
| 皮脂で溶ける? | × | △ | △ | × | △ |
| どんなパフ?(気泡の大きさ) | 小 | 大 | 大 | 中 | 中・小 |
| どんなパフ?(軟らかさ) | 硬い | やや軟らかい | やや軟らかい | 硬い | 少し硬い |
| どんなパフ?(縦×横×厚み) | 4.0cm×5.0cm ×0.8cm |
4.5cm×5.2cm ×0.8cm |
4.5cm×5.2cm ×0.8cm |
4.5cm×5.4cm ×0.8cm |
4.0cm×5.2cm ×0.8cm |
| 肌色はキレイになる?(明度の数値) | △ | △ | × | × | × |
| すべすべ肌になる? | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 塗りやすい? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |